2015年上海市职工社会保险缴费标准
时间:2015-08-19 00:15:06浏览量:2681
摘要:本标准执行期:2015年4月1日至2016年3月31日
缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | ||||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3271-16353元(注1) | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
有雇工的个体工商户 | 3271-16353元 | 个体业主缴付21% | 个人(包括业主自己)缴付8% | 个体业主缴11% | 个人(包括业主自己)缴2% | 个体业主缴付1.5% | 个人(包括业主自己)缴付0.5% | 1% | 0.5% |
灵活就业人员 | 3271-16353元 | 29% | 13% | …… | …… | …… | |||
0.5% (注2) | |||||||||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3271-16353元 | 29% | 13% | 2% | 1% | 0.5% | |||
外来从业人员 | 3271-16353元 | 21% | 8% | 11% | 2% | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
6%(注3) | 1%(注3) | …… | …… | …… | |||||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3271-16353元(注4) | 21%(注4) | 8%(注4) | 11%(注4) | 2%(注4) | 1.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
失业人员 | 3271元 (注5) | …… | 13%(注5) | …… | …… | …… | |||
城乡居民基本养老保险参保人员 | 城乡居民基本养老保险的个人缴费标准设为每年500元、700元、900元、1100元、1300元、1500元、1700元、1900元、2100元、2300元、2800元、3300元12个档次,参保人自主选择档次缴费;区县政府对参保人缴费给予补贴,对应上述缴费档次,补贴标准为每年200元、250元、300元、350元、400元、425元、450元、475元、500元、525元、550元、575元;有条件的村集体经济组织应当对参保人缴费给予补助,金额不超过最高缴费档次标准。 | ||||||||
城镇居民基本医疗保险参保人员 | 城镇居民基本医疗保险的筹资标准和个人缴费标准按照参保人员的不同年龄分段确定,具体为:70周岁以上人员,筹资标准为每人每年3300元,其中个人缴费340元;60周岁以上、不满70周岁人员,筹资标准为每人每年3300元,其中个人缴费500元;超过18周岁、不满60周岁人员,筹资标准为每人每年1700元,其中个人缴费680元;中小学生和婴幼儿,筹资标准为每人每年750元,其中个人缴费90元。 | ||||||||
注1:单位职工个人缴费基数上限为16353元,下限为3271元。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定。 注2:按照《上海市工伤保险实施办法》的规定,非全日制从业人员由用人单位缴纳工伤保险费并享受相应的工伤保险待遇。 注3:非城镇户籍的外来从业人员根据规定参加本市养老、医疗和工伤三险的,医疗保险缴费比例为7%(单位按6%,个人按1%)。 注4:原参加小城镇社会保险的用人单位及其具有本市户籍的从业人员根据规定至2014年3月底过渡期已满,单位和个人的缴费基数和比例在本标准执行期内按本市城镇职工社会保险相关规定执行。 注5:失业人员在领取失业保险金期间,缴纳基本医疗保险费所需费用由失业保险基金支付,个人不缴纳。 本标准执行期:2015年4月1日至2016年3月31日 |
上一条:上海市城镇职工养老保险办法
本文章链接地址:复制此链接